L’offerta formativa dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata propone agli studenti numerose possibilità di approfondire tematiche relative alla sostenibilità e di ottenere un titolo che garantisca l’acquisizione di competenze di sostenibilità ambientale, economica e sociale.
Scopri come inserire lo sviluppo sostenibile nel tuo piano di studi.
PERCORSI FORMATIVI E SDGs CORRELATI
| LAUREE TRIENNALI | |||||||
| Ingegneria civile ed ambientale | 4 | 8 | 9 | 11 | |||
| Scienza dei Materiali | 4 | 7 | 9 | 11 | 12 | ||
| Scienze e tecnologia per i media | 4 | 8 | 9 | ||||
| Scienze dell’amministrazione e delle relazioni internazionali | 4 | 8 | 16 | 17 | |||
| Beni culturali (archeologici, artistici, musicali e dello spettacolo) | 4 | 5 | 8 | 11 | 16 | ||
| Lingue nella società dell’informazione | 4 | 8 | 9 | 11 | |||
| Scienze Biologiche | 4 | 6 | 13 | 14 | 15 | ||
| LAUREE MAGISTRALI ED A CICLO UNICO | |||||||
| Ingegneria per l’ambiente e il territorio | 4 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 15 |
| Ingegneria energetica | 4 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 15 |
| Scienza e Tecnologia dei Materiali | 3 | 4 | 7 | 9 | 11 | 12 | |
| Erasmus mundus Joint Master GreenNano | 3 | 7 | 9 | 11 | 12 | ||
| Scienze della nutrizione umana | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | |
| Phisical activity and health promotion | 3 | 4 | |||||
| Biologia evoluzionistica, ecologia e antropologia applicata | 4 | 6 | 13 | 14 | 15 | ||
| Progettazione e gestione dei sistemi turistici | 4 | 5 | 8 | 10 | 11 | ||
| Conservazione e restauro dei beni culturali | 4 | 5 | 8 | 10 | 11 | ||
| MASTERI DI I° LIVELLO | |||||||
| Innovazione, tecnologia, eco-sostenibilità e start up | 4 | 5 | 8 | 9 | |||
| Economia, management e innovazione sociale | 4 | 5 | 8 | 9 | |||
| Agricoltura sociale | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | ||
| Comunicazione sociale | 4 | 8 | 9 | 16 | |||
| Economia e management delle attività turistiche e culturali | 4 | 5 | 8 | 10 | 11 | ||
| Management per le funzioni di coordinamento in tecniche di prevenz. e sicurezza sul lavoro | 4 | 8 | 9 | ||||
| Organizzazione e sviluppo del capitale umano in ambito internazionale | 4 | 8 | 10 | ||||
| MASTER DI II° LIVELLO | |||||||
| Anticorruzione | 4 | 16 | |||||
| Development economics and international cooperation | 4 | 8 | 9 | 16 | 17 | ||
| Economia e progettazione europea dello sviluppo territoriale sostenibile | 4 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| Economia, diritto ed intercultura delle migrazioni | 1 | 2 | 4 | 8 | 10 | 16 | 17 |
| International cooperation and urban development | 4 | 8 | 11 | ||||
| Rendicontazione, innovazione, sostenibilità | 4 | 8 | 9 | ||||
| Insegnare lingua e cultura italiana a stranieri | 4 | 8 | 10 | 16 | 17 | ||
| Geoinformazione e sistemi di informazione geografica a supporto dei processi di gestione sostenibile del territorio e della sicurezza territoriale | 4 | 11 | 12 | 15 | |||
| Governance di strutture complesse sanitarie e aziendali per la prevenzione ambientale e la sicurezza sul lavoro | 3 | 4 | |||||
| Sicurezza internazionale, strategie globali e maxi-emergenze sanitarie: analisi e gestione in eventi non convenzionali | 3 | 4 | 10 | ||||
| Metodologie e tecniche di indagine sui beni culturali | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | ||
| Operatore esperto in processi educativi nei servizi territoriali | 4 | 5 | 8 | 10 | |||
| Processi decisionali, lobbying e disciplina anticorruzione in Italia e in Europa | 4 | 16 | |||||
| DOTTORATI | |||||||
| Materials for health, environment and energy | 3 | 4 | 7 | 9 | 11 | 12 | |
| Beni culturali, formazione e territorio | 4 | 5 | 8 | 10 | 11 | ||
| Biologia evoluzionistica ed ecologia | 4 | 6 | 13 | 14 | 15 |





